| Matière | Dia. De l'avant-trou | Dia. Extérieur | Profondeur de vissage |
| A | B | C | |
| ABS / PC Blend | 0.80 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| ASA | 0.78 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| PA 4.6 | 0.73 x d | 1.85 x d | 1.80 x d |
| PA 4.6 - GF 30% | 0.78 x d | 1.85 x d | 1.80 x d |
| PA 6 | 0.75 x d | 1.85 x d | 1.70 x d |
| PA 6 - GF 30% | 0.80 x d | 2.00 x d | 1.90 x d |
| PA 6.6 | 0.75 x d | 1.85 x d | 1.70 x d |
| PA 6.6 -GF 30% | 0.82 x d | 2.00 x d | 1.80 x d |
| PBT | 0.75 x d | 1.85 x d | 1.70 x d |
| PBT - GF 30% | 0.80 x d | 1.80 x d | 1.70 x d |
| PC | 0.85 x d | 2.50 x d | 2.20 x d |
| PC - GF 30% | 0.85 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| PE (tendre) | 0.70 x d | 2.20 x d | 2.00 x d |
| PE (dur) | 0.75 x d | 2.00 x d | 1.80 x d |
| PET | 0.75 x d | 1.80 x d | 1.70 x d |
| PET - GF 30% | 0.80 x d | 1.85 x d | 1.70 x d |
| PMMA | 0.85 x d | 1.80 x d | 2.00 x d |
| POM | 0.75 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| PP | 0.70 x d | 1.95 x d | 2.00 x d |
| PP - TV 20% | 0.72 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| PPO | 0.85 x d | 2.50 x d | 2.20 x d |
| PS | 0.80 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| PVC (dur) | 0.80 x d | 2.00 x d | 2.00 x d |
| SAN | 0.77 x d | 2.00 x d | 1.90 x d |
Exemple de vis développées par l'entreprise EJOT (voir onglet Fournisseur) : Vis DELTA (coûteuse) , Vis PT (Standard)
Déterminer un couple de serrage maximal afin d'éviter un éclatement ou un foirage Visseuses commandées par débrayage vitesse max 600 t/min TABLEAU à titre indicatif pour de l'ABS-PC|
Couple de rupture / Résitance à la traction |
||||
| Diamètre | couple de serrage | Résistance à la traction | ||
| 2,2 | 0,6 Nm | 1,4 kN | ||
| 2,5 | 0,8 Nm | 1,8 kN | ||
| 3 | 1,4 Nm | 2,5 kN | ||
| 3,5 | 2,0 Nm | 3,4 kN | ||
| 4 | 3,0 Nm | 4,3 kN | ||
| 5 | 5,5 Nm | 6,5 kN | ||
| 6 | 9,0 Nm | 9,1 kN | ||
Le cuivre passe pour être le "baromètre" des métaux industriels car il est d'autant plus demandé que la croissance est forte.
Commentaires