| Acier de cémentation | 7,3 | 7,8 |
| Acier fondu | 7,8 | 7,9 |
| Acier coulé | 7,2 | 7,6 |
| Albâtre | 2,7 | |
| Aluminium fondu (Al) | 2,56 | |
| Aluminium laminé | 2,67 | |
| Alun | 1,72 | |
| Alpax | 2,65 | |
| Antimoine (balisitique) | 6,65 | 6,72 |
| Anthracite | 1,4 | |
| Ardoise | 2,7 | 2,9 |
| Argent fondu (Ag) | 10,17 | 10,47 |
| Argent forgé | 10,5 | 10,6 |
| Argent au titre de la monnaie | 10,4 | |
| Argile | 1,93 | |
| Arsenic | 5,73 | |
| Asphalte | 1,33 | 2,11 |
| Acajou | 0,56 | 0,85 |
| Acacias | 0,78 | 0,82 |
| Aulne | 0,46 | 0,55 |
| Amiante | 0,469 | |
| Bismuth | 9,82 | |
| Brique (en argile réfractaire) | 1,4 | 2,645 |
| Bronze | 8,4 | 9,2 |
| Bronze d'aluminium | 7,45 | |
| Borax | 1,72 | |
| Béton | 2,6 | 2,8 |
| Beurre | 0,94 | |
| Balsa | 0,117 | 0,134 |
| Bouleau | 0,62 | 0,75 |
| Buis de France | 0,91 | |
| Buis de Hollande | 1,32 | |
| Caoutchouc Pur | 0,98 | |
| Cadmium | 8,69 | |
| Calcium | 1,58 | |
| Coke | 0,3 | 0,5 |
| Charbon de bois | 0,25 | |
| Céruse (PbCO³) | 6,43 | |
| Chaux (CuO) | 3,15 | |
| Chrome | 5,9 | |
| Cobalt | 7,8 | |
| Corps humain (moyenne) | 1,07 | |
| Corail | 2,69 | |
| Craie | 1,25 | |
| Cuivre fondu (Cu) | 8,6 | |
| Cuivre forgé | 8,8 | 8,96 |
| Cristal | 3,33 | |
| Caoutchouc vulcanisé (mou) | 1,1 | |
| Cèdre du Liban Sec | 0,9 | |
| Charme | 0,759 | 0,9 |
| Châtaigner | 0,55 | 0,74 |
| Chêne blanc | 0,61 | |
| Cœur de chêne de 60 ans | 1,17 | |
| Chêne vert | 0,983 | |
| Cyprès | 0,66 | |
| Cormier | 0,819 | |
| Coton | 0,08 | |
| Cuivre pur | 8,933 | |
| Diamant | 3,52 | |
| Duralumin | 2,9 | |
| Doussié | 0,71 | |
| Douglas | 0,54 | |
| Elektron | 1,8 | 1,83 |
| Etain (Sn) | 7,29 | |
| Ebène | 1,12 | 1,18 |
| Erable | 0,56 | 0,64 |
| Farine | 1,03 | |
| Feldspath | 2,5 | |
| Fer fondu (Fe) | 7,2 | |
| Fer forgé | 7,78 | |
| Fonte grise | 6,7 | 7,1 |
| Fonte blanche | 7,4 | 7,8 |
| Ferro-Nickel | 8,4 | |
| Frêne | 0,84 | |
| Glace à 0° (H²O) | 0,918 | |
| Glucinium | 1,85 | |
| Granit | 2,8 | |
| Grès | 2,35 | |
| Graisse | 0,92 | 0,94 |
| Gaïac | 1,339 | |
| Houille compacte | 1,33 | |
| Houille mesurée à l'hectolitre | 0,85 | |
| Hêtre | 0,8 | |
| Iode | 4,948 | |
| Iridium fondu | 21,15 | |
| Ivoire | 1,917 | |
| Iroko | à,53 | |
| Kaolin | 2,26 | |
| Lambris | 0,39 | |
| Laiton | 7,3 | 8,45 |
| Lithium | 0,53 | |
| Liège naturel | 0,24 | |
| Liège aggloméré | 0,275 | |
| Liège (Plaque) | 0,016 | |
| Laine de verre | 0,024 | 0,096 |
| Laine minérale | 0,064 | 0,196 |
| Maçonnerie de briques | 1,87 | |
| Maçonnerie de moellon | 2,25 | |
| Maçonnerie de pierres sèches | 1,45 | |
| Magnésium (G) | 1,74 | |
| Manganèse (M) | 7,4 | 8,01 |
| Marbre | 2,7 | 2,8 |
| Minium (Pb2O3) | 9,07 | |
| Molybdène (D) | 8,6 | |
| Mélèze | 0,54 | 0,63 |
| Nickel fondu (Ni) | 8,3 | |
| Nickel forgé | 8,9 | |
| Naphte | 0,84 | |
| Nitrate d'amoniaque (NH4NO3) | 1,52 | |
| Nitrure de silicium (céramique) | ||
| Noyer sec | 0,66 | |
| Noyer frais | 0,89 | |
| Or fondu (Au) | 19,32 | |
| Or forgé | 19,36 | |
| Or monnayé | 17,64 | |
| Oxyde de fer (Fe2O3) | 5,12 | |
| Oxyde de zinc (ZnO) | 5,6 | |
| Oxyde de mercure | 11,14 | |
| Orme | 0,54 | 0,63 |
| Palladium fondu | 11,3 | |
| Platine (Pt) | 21,5 | |
| Porcelaine | 2,2 | 2,5 |
| Poudre à canon | 0,84 | |
| Plâtre | 0,96 | |
| Potassium | 0,865 | |
| Phosphore ordinaire | 1,84 | |
| Phosphore rouge | 2,1 | |
| Plexiglas | 1,18 | |
| Plomb | 11,37 | |
| Peuplier | 0,39 | |
| Pin rouge | 0,66 | |
| Pin jaune | 0,64 | |
| Pin blanc | 0,435 | |
| Pin du nord | 0,74 | |
| Platane | 0,65 | |
| Poirier | 0,7 | 0,84 |
| Pommier | 0,73 | 0,8 |
| Quartz | 2,65 | |
| Rhodium | 11 | |
| Roche | ||
| Sable | 1,3 | 1,8 |
| Soufre (S) | 2,07 | |
| Sodium | 0,97 | |
| Sucre | 1,6 | |
| Suif | 0,94 | |
| Silicium | 2,49 | |
| Sapin | 0,45 | |
| Terre argileuse | 1,3 | 2,1 |
| Tungstène (W) | 17,6 | |
| Titane | 4,42 | 4,51 |
| Tantale | ||
| Teak | 0,86 | |
| Tilleul | 0,6 | |
| Téflon | 2,2 | |
| Verre à vitre (plaque) | 2,5 | 2,6 |
| Vanadium (V) | 6 | |
| Verre pyrex | 2,225 | |
| Zinc fondu (Zn) | 6,86 | |
| Zinc laminé | 7,19 | |
| Zirconium | 6,55 | |
| ZrO2 | 5,77 |
Le cuivre passe pour être le "baromètre" des métaux industriels car il est d'autant plus demandé que la croissance est forte.
Commentaires