TPI = Thread Per Inche
Les filetages existent en pas normal (coarse), fin et super-fin. selon le nombre de pas par unité de longueur.
Certaines dimensions sont proches des valeurs qu'on peut trouver en visserie métrique (5/16"- 24 ≅ M8x100) : il y a risque de confusion. Mesurer le nombre de pas sur une longueur suffisante ou, dans le doute, faire appel à des moyens de métrologie comme un projecteur de profil ou, plus simplement, une jauge à filetage.
| Diamètre nominal | UNC Unified Screw Thread - Coarse Series | UNF Unified Screw Thread - Fine Series | UNEF Unified Screw Thread - Extra Fine Series | ||||
|
|
|||||||
| pouce | mm | TPI | Pas (mm) | TPI | Pas (mm) | TPI | Pas (mm) |
| 1/4" | 6,35 | 20 | 1,27 | 28 | 0,91 | 32 | 0,79 |
| 5/16" | 7,94 | 18 | 1,41 | 24 | 1,06 | 32 | 0,79 |
| 3/8" | 9,525 | 16 | 1,59 | 24 | 1,06 | 32 | 0,79 |
| 7/16" | 11,11 | 14 | 1,81 | 20 | 1,27 | 28 | 0,91 |
| 1/2" | 12,7 | 13 | 1,95 | 20 | 1,27 | 28 | 0,91 |
| 9/16" | 14,29 | 12 | 2,12 | 18 | 1,41 | 24 | 1,06 |
| 5/8" | 15,87 | 11 | 2,31 | 16 | 1,59 | 24 | 1,06 |
| 3/4" | 19,05 | 10 | 2,54 | 16 | 1,59 | 20 | 1,27 |
| 7/8" | 22,22 | 9 | 2,82 | 14 | 1,81 | 20 | 1,27 |
| 1" | 25,4 | 8 | 3,18 | 12 | 2,12 | 20 | 1,27 |
| 1-1/8" | 28,57 | 7 | 3,63 | 12 | 2,12 | 18 | 1,41 |
| 1-1/4" | 31,75 | 7 | 3,63 | 12 | 2,12 | 18 | 1,41 |
| 1-3/8" | 34,92 | 6 | 4,23 | 12 | 2,12 | 18 | 1,41 |
| 1-1/2" | 38,1 | 6 | 4,23 | 12 | 2,12 | 18 | 1,41 |
| 1-3/4" | 44,45 | 5 | 5,08 |
|
|
|
|
| 2" | 50,8 | 4,5 | 5,64 |
|
|
|
|
| 2-1/4" | 57,15 | 4,5 | 5,64 |
|
|
|
|
| 2-1/2" | 63,5 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 2-3/4" | 69,85 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 3" | 76,2 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 3-1/4" | 82,55 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 3-1/2" | 88,9 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 3-3/4" | 95,25 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
| 4" | 101,6 | 4 | 6,35 |
|
|
|
|
Exemple de désignation : 7/8-9 UNC 3A
| diamètre en pouce et fraction de pouce | nombre de filet par pouce | série | classe de tolérance | filetage interne/ext |
|---|---|---|---|---|
| 7/8 | 9 | UNC | 3 | A |
Le cuivre passe pour être le "baromètre" des métaux industriels car il est d'autant plus demandé que la croissance est forte.
Commentaires