Partager l'article ! Chaleur : Echauffement des solides et des liquides: Suite à une question posée le 10-04-2008 09:26 De Noblet Sujet: dilatation PTFE ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
Suite à une question posée le 10-04-2008 09:26
De Noblet Sujet: dilatation PTFE
Bonjour, Pouvez vous m'indiquer la règle de calcul de dilatation du PTFE merci
| Substance | α/10-6 | Substance | α/10-6 | Substance | α/10-6 |
| acier | 12.0 | étain | 23.0 | platine | 9.0 |
| aluminium | 23.8 | fonte | 10.5 | plomb | 29.0 |
| argent | 19.7 | invar | 1.5 | porcelaine | 4.0 |
| bismuth | 13.5 | laiton | 18.5 | quartz | 0.5 |
| bronze | 17.5 | maillechort | 18.0 | stéalite | 8.5 |
| cadmium | 30.0 | molybdène | 5.2 | tungstène | 4.5 |
| constantan | 15.2 | nickel | 13.0 | zinc | 30.0 |
| cuivre | 16.5 | or | 14.2 |
|
|
| Substance | α/10-6 | Substance | α/10-6 |
| POM | 100.0 | PC | 60.0 |
| PA6 & PA6.6 | 70.0 | PMMA | 70.0 |
| PEEK | 70.0 | PETG | 90.0 |
| PEHD | 200.0 | PVC C | 70.0 |
| PETP | 70.0 | PVD F | 120.0 |
| PP | 160.0 | HGW | 30.0 |
| PVC | 80.0 | PVC | 80.0 |
| ABS | 100.0 | PTFE | 160.0 |
| Substance | β/10-3 | Substance | β/10-3 |
| alcool | 1.1 | ether | 1.6 |
| benzine | 1.0 | glycérine | 0.5 |
| eau | 0.18 | hule de térébentine | 1.0 |
| mercure | 0.18 | toluène | 1.08 |
| pétrole | 1.0 |
|
|
Derniers Commentaires