Partager l'article ! Normes UL508C: NORME UL 508C WIRE SIZE AWG (mm²) ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| NORME UL 508C | |||||
| WIRE SIZE AWG (mm²) | 60°C (140°F) | 75°C (167°F) | |||
| Copper | Aluminium | Copper | Aluminium | ||
| N° | SECTION | Nbre de brins | |||
| 24 | (0,2) | 2 | - | - | - |
| 22 | (0,3) | 3 | - | - | - |
| 20 | (0,5) | 5 | - | - | - |
| 18 | (0,8) | 7 | - | - | - |
| 16 | (1,3) | 10 | - | - | - |
| 14 | (2,1) | 15 | - | 15 | - |
| 12 | (3,3) | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 10 | (5,3) | 30 | 25 | 30 | 25 |
| 8 | (8,4) | 40 | 30 | 50 | 40 |
| 6 | (13,3) | 55 | 40 | 65 | 50 |
| 4 | (21,2) | 70 | 55 | 85 | 65 |
| 3 | (26,7) | 85 | 65 | 100 | 75 |
| 2 | (33,6) | 95 | 75 | 115 | 90 |
| 1 | (42,4) | 110 | 85 | 130 | 100 |
| 1/0 | (53,5) |
|
|
150 | 120 |
| 2/0 | (67,4) |
|
|
175 | 135 |
| 3/0 | (85,0) |
|
|
200 | 155 |
| 4/0 | (107,2) |
|
|
230 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
| kcmil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250 | (127) |
|
|
255 | 205 |
| 300 | (152) |
|
|
285 | 230 |
| 350 | (177) |
|
|
310 | 250 |
| 400 | (203) |
|
|
335 | 270 |
| 500 | (253) |
|
|
380 | 310 |
| 600 | (304) |
|
|
420 | 340 |
| 700 | (355) |
|
|
460 | 375 |
| 750 | (380) |
|
|
475 | 385 |
| 800 | (405) |
|
|
490 | 395 |
| 900 | (456) |
|
|
520 | 425 |
| 1000 | (506) |
|
|
545 | 445 |
| 1250 | (633) |
|
|
590 | 485 |
| 1500 | (760) |
|
|
625 | 520 |
| 1750 | (887) |
|
|
650 | 545 |
| 2000 | (1013) |
|
|
665 | 560 |
|
|
|
|
|
|
|
| IEC |
|
|
|
|
|
|
| Pas de surcourant - Déclassement à 50°C = 0,71 - jauge selon IEC60364 | ||||||
| UL |
|
|
|
|
|
|
| Surcourant de 125% (sauf DC) - Déclassement à 50°C = 0,75 - jauge selon NEC | ||||||
| JEAC |
|
|
|
|
|
|
| Pas de surcourant - Déclassement à 50°C = 0,71 - jauge selon IEC60364 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EXEMPLE WITH UL : | more unfavourable |
|
|
|||
| We have 186 A maximum |
|
|
|
|
||
| 186 x 1,25 = 232,5 | 232,5 / 0,75 = 310 A |
|
|
|
||
| Current MAX (A) | UL | IEC ~JEAC | UL sans 125% | |||
| input Datas |
|
|
|
|
|
|
| 186 | 310 | 262 | 248 | |||
| 194 | 323 | 273 | 259 | |||
| 94 | 157 | 132 | 125 | |||
Derniers Commentaires