Partager l'article ! Achats Purchasing: ACHAT PURCHASING ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| ACHAT | PURCHASING |
| ACHAT D'EXPLOITATION | OPERATING PURCHASE |
| ACHAT D'INVESTISSEMENT | INVESTMENT PURCHASE |
| ACHAT DE FRAIS GÉNÉRAUX | OVERHEAD PURCHASE |
| ACHAT DE NÉGOCE | BRAND LABEL PURCHASE |
| ACHAT DE PRODUCTION | PRODUCTION PURCHASE |
| ACHAT HORS GROUPE | EXTERNAL PURCHASE |
| ACHAT INTRA-GROUPE | INTERNAL PURCHASE |
| ACHAT PAR DESTINATION | USER FUNCTION |
| ACHETEUR | BUYER |
| ACHETEUR PCO | OCP PURCHASER |
| ACHETEUR PILOTE FOURNISSEUR | SUPPLIER CO-ORDINATOR PURCHASER |
| ACHETEUR POTC | OMC PURCHASER |
| APPROVISIONNEUR | PROCUREMENT SPECIALIST |
| AQFF ASSURANCE QUALITÉ FOURNISSEUR/FOURNITURE | SUPPLIER/SUPPLY QUALITY ASSURANCE |
| ASSISTANT(E) D'ACHAT | PURCHASING ASSISTANT |
| AVANTAGE CONCURRENTIEL | COMPETITIVE ADVANTAGE |
| BENCHMARKING OU ETALONNAGE | BENCHMARKING |
| BROKER | BROKER |
| CAE | EPC (User Location) |
| CAHIER DES CHARGES (D'UN CONSTITUANT OU SOUS-ENSEMBLE) | SPECIFICATIONS SHEET (FOR A COMPONENT OR SUBASSEMBLY) |
| CDV COUT VARIABLE DIRECT | CVD DIRECT VARIABLE COST |
| CERTIFICATION | CERTIFICATION |
| COMMISSIONNAIRE | TRADER |
| CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT | GENERAL PURCHASING CONDITIONS |
| CONTRAT | CONTRACT |
| CONTRAT DE CONFIDENTIALITE | CONFIDENTIALITY AGREEMENT |
| CONTRAT DE FOURNITURE | SUPPLY CONTRACT |
| CONTRAT DE NÉGOCE | BRAND LABEL CONTRACT |
| CONTRAT DE PARTENARIAT | PARTNERSHIP CONTRACT |
| CONTRAT DE PRET À USAGE | LOAN AGREEMENT |
| CORRESPONDANT RESEAU PAYS | COUNTRY COMMODITY CORRESPONDENT |
| COUPLE PAYS/TECHNOLOGIES | COUNTRY/TECHNOLOGY PAIRS |
| COÛT COMPLET | OVERALL COST |
| COUT OBJECTIF | TARGET COST |
| DEMANDE D'ACHAT | PURCHASE ORDER |
| DIRECTEUR DE MARCHÉ | MARKET DIRECTOR |
| DIRECTION ACHATS | PURCHASING HEADQUARTERS |
| DIRECTIVES ACHATS | PURCHASING DIRECTIVES |
| DISTRIBUTEUR | DISTRIBUTOR |
| DUNS NUMBER | DUNS NUMBER |
| ESCOMPTE | PAYMENT DISCOUNT |
| ETUDE DE MARCHE À L'ACHAT | PURCHASING MARKET SURVEY |
| EVALUATION FOURNISSEUR | SUPPLIER ASSESSMENT |
| FAMILLE DE FOURNITURES | FAMILY OF SUPPLIES |
| FICHE FOURNISSEUR | SUPPLIER FILE |
| FILIERE | SUPPLY CHAIN |
| FONCTION ACHATS | PURCHASING FUNCTION |
| FOURNISSEUR | SUPPLIER |
| FOURNISSEUR CIBLE | TARGET SUPPLIER |
| FOURNISSEUR IMPORTANT | IMPORTANT SUPPLIER |
| FOURNISSEUR MAJEURS | PRIMARY SUPPLIER |
| FOURNISSEUR POTENTIEL | POTENTIAL SUPPLIER |
| GERANT DE RÉSEAU | COMMODITY MANAGER |
| GESTION DES FLUX D'APPROVISIONNEMENT | PROCUREMENT FLOW MANAGEMENT |
| GLOBALISATION ACHAT | PURCHASING GLOBALISATION |
| GRAPPE DE COMPETENCE | GEOGRAPHICAL AREA OF COMPETITIVENESS |
| HOMOLOGATION | HOMOLOGATION |
| INCOTERMS | INCOTERMS |
| INDICATEURS DE PERFORMANCE ACHAT | PURCHASING PERFORMANCE INDICATORS |
| INDICE DES PRIX D'ACHAT PONCTUEL | SPOT PURCHASING PRICE INDEX |
| IPO | IPO INTERNATIONAL PURCHASING OFFICE |
| LMI LANCEMENT D'UNE ETUDE DE MARCHE À L'INTERNATIONAL | INTERNATIONAL MARKET STUDY |
| MARCHE | MARKET |
| MARCHE AMONT | UPSTREAM MARKET |
| MARCHE AVAL | DOWNSTREAM MARKET |
| MARCHE ETROIT | NARROW MARKET |
| MARCHE FOURNISSEURS | SUPPLIER MARKET |
| MARCHE MONOPOLISTIQUE | MONOPOLISTIC MARKET |
| MARCHE OLIGOPOLISTIC | OLIGOPOLISTIC MARKET |
| MARCHE OUVERT | OPEN MARKET |
| MARKETEUR ACHAT | PURCHASING MARKETER |
| MARKETING ACHAT | PURCHASING MARKETING |
| MATERIAL MANAGER | MATERIAL MANAGER |
| MATURITE D'UNE FOURNITURE | MATURITY OF A SUPPLY |
| METAUX BOURSIERS | EXCHANGE METALS |
| NEGOCIATION | NEGOTIATION |
| NNC NOTIFICATION DE NON CONFORMITE | NOTIFICATION OF NON CONFORMITY |
| NOYAU DUR RESEAU | COMMODITY CORE TEAM |
| OPTIMISATION DE CONTROLE | CONTROL OPTIMISATION |
| OUTILLAGE SPECIAL | CUSTOMIZED TOOLING |
| PALMARES ACHATS | MAIN PURCHASING PERFORMANCES |
| PCO PROCESSUS DE CREATION DE L'OFFRE | OFFER CREATION PROCESS |
| PLAN DE DESENGAGEMENT | CONTRACT CANCELLATION PLAN |
| PM2A POSITIONNEMENT MARKETING ACTIVITES ACHATS | PURCHASING MARKETING ACTIVITY POSITION |
| PO PLAN OPERATIONNEL | OPERATIONAL PLAN |
| POA PRODUIRE OU ACHETER | MAKE OR BUY |
| POTC PROCESSUS D'OBTENTION ET DE TRAITEMENT DES COMMANDES | ORDER MANAGEMENT CYCLE |
| PRIX DE MARCHE | MARKET PRICE |
| PROCEDURE ACHAT | PURCHASING PROCEDURES |
| PUMA | PUMA |
| QUALIFICATION | QUALIFICATION |
| QUALIFICATION INTERNE D'UN FOURNISSEUR | INTERNAL QUALIFICATION OF A SUPPLIER |
| QUALITE | QUALITY |
| RABAIS | PERFORMANCE PENALTY |
| REGROUPEMENT TECHNOLOGIQUE | TECHNOLOGICAL GROUP |
| REMISE | VOLUME DISCOUNT |
| RESEAU | COMMODITY |
| RISTOURNE | DEFERRED REBATE |
| SEGMENTATION | SEGMENTATION |
| SELECTION FOURNISSEUR | SUPPLIER SELECTION |
| SERVICE ACHATS | PURCHASING SERVICE |
| SERVICE APPROVISIONNEMENTS | PROCUREMENT SERVICE |
| SMS | SMS |
| SOUS-TRAITANCE DE FABRICATION | PRODUCTION SUBCONTRACTING |
| SPECIFICATION D'UN CONSTITUANT OU SOUS-ENSEMBLE | SPECIFICATION OF A COMPONENT OR SUBASSEMBLY |
| STARS | STARS |
| SYMPA | SYMPA |
| TAUX D'ENGAGEMENT | =S= PERCENTAGE OF SUPPLIERS TOTAL SALES |
| VALEUR | VALUE |
| VALEUR AJOUTEE | ADDED VALUE |
| VALEURS ACHATS | PURCHASING VALUES |
Derniers Commentaires