|
|
180° | 150° | 120° | 90° | 60° | |||||||||||||||
| MOUVEMENT | 5 ième | 95 ième | 5 ième | 95 ième | 5 ième | 95 ième | 5 ième | 95 ième | 5 ième | 95 ième | ||||||||||
| MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | MAX | REC | |
| TIRER | 23,5 | 8,5 | 78,4 | 27,3 | 22,5 | 7,8 | 85,5 | 30 | 19 | 6,6 | 70 | 24,5 | 17 | 5,9 | 61 | 21,3 | 11 | 3,8 | 50 | 17,5 |
| POUSSER | 22,5 | 7,8 | 95 | 33,2 | 19 | 6,6 | 88 | 30,8 | 16,5 | 5,7 | 81,5 | 28,5 | 16,5 | 5,8 | 78 | 27,3 | 15,5 | 5,4 | 73,4 | 25,7 |
| VERS LE HAUT | 6,5 | 2,3 | 40 | 14 | 8 | 2,8 | 53,5 | 18,7 | 11 | 3,8 | 56 | 19,6 | 9 | 3,1 | 48 | 16,8 | 9 | 3,1 | 37 | 12,9 |
| VERS LE BAS | 7,5 | 2,6 | 37 | 13 | 9 | 3,1 | 36 | 12,5 | 12 | 4,2 | 46 | 16 | 12 | 4,2 | 41,5 | 14,5 | 9 | 3,1 | 40,4 | 14,1 |
| VERS L'EXTERIEUR | 6,5 | 2,3 | 29 | 10 | 7 | 2,5 | 30 | 10,5 | 7 | 2,5 | 30 | 10,5 | 7,5 | 2,6 | 32,7 | 11,4 | 7,5 | 2,6 | 37,2 | 13 |
| VERS SOI | 9 | 3,1 | 47 | 16,5 | 9 | 3,1 | 51 | 17,8 | 10 | 3,5 | 45,5 | 15,9 | 8 | 2,8 | 44 | 15,4 | 9 | 3,1 | 39,5 | 13,8 |
Commentaires