Partager l'article ! Correspondance des Inox: Télécharger le fichier Excel AISI 420 ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| AISI | 420 | 430 | 430 F | 301 | 303 | 304 | (304L) | (304L) | |
| NFA 35.574 (1990) | Z 33 C 13 | Z 8 C 17 | Z 13 CF 17 | Z 12 CN 18-9 | Z 8 CNF 18-9 | Z 7 CNX 18-09 | Z 3 CN 19-09 | Z 3 CN 19-11 | |
| NF-EN- 10088 symbolique | X 30 Cr 13 | X 6 Cr 17 | X 14 Cr MoS 17 | X 10 Cr Ni 18-8 | X 8 Cr NiS 18-9 | X 5 Cr Ni 18-10 | X 2 Cr Ni 18-9 | X 2 Cr Ni 19-11 | |
| NF-EN- 10088 numérique | 1,4028 | 1,4016 | 1,4104 | 1,431 | 1,4305 | 1,4301 | 1,4307 | 1,4306 | |
| UGINE | P 12 | F 17 | F 17 U | NS 20 | NS U | NS 21 A | NS 22 S | NS 22 SF | |
| Normes suédoises | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | SS | |
| 23-04-02-03 | 23-20-02 | 23-82-02-03 | 23-31-02-06 | 23-46-02-04 | 23-32-02 | 23-52-02 | 23-52-02 | ||
| Europe | Martensitique | Ferritique | Ferritique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | |
| ANALYSE | C Max | 0,3 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
| Cr | 13 | 17 | 17 | 16/18 | 17/19 | 17/19 | 17/18 | 17/20 | |
| MOYENNE | Ni | - | - | 0,5 | 07-sept | 08-oct | 08-nov | 08-sept | 08-nov |
| Mo | - | - | (0,2 / 0,6) | - | -0,6 | - | - | - | |
| Ti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mn | 1 | 1 | 1 | 2 | 01-févr | 2 | 2 | 2 | |
| P | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
| S | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| Si | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Forme | Barres | Tubes | Barres | Feuille | Barres | Tubes | Tubes | Tubes | |
| Barres | Barres | Barres | Barres | ||||||
| Feuilles | Feuilles | Feuilles | |||||||
| Applications | Pièces | Décoration | Décolletage | Articles | Boulonnerie | Mécanique | Mécanique | Mécanique | |
| mécaniques | Ustensiles | Bonne | ménagers | Rivets | Laiterie | Chimie | Chimie | ||
| Vannes | Cuisine | résistance | Alimentaire | Raccords | Ménager | Alimentaire | Nucléaire | ||
| Azote | à la corrosion | Décolletage | Architecture | Engrais | Alimentaire | ||||
| Nitrique | Chimie | Construction | Engrais | ||||||
Derniers Commentaires