Partager l'article ! LES BRONZES: Désignation AFNOR, Ancienne désignation, Norme de référence, Désignation ISO, Désignation U.S.A A.S.T.M. et ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| BRONZE PHOSPHOREUX | PIECES SOUMISES AU FROTTEMENT | ||||
| Cu-Sn9P | UE 9 P | NF A 51-108 | Cu Sn 8P | C 52100 | 2,103 |
| Cu-Sn9P | UE 9 P | NF A 51-108 | Cu Sn 8P | C 52100 | 2,103 |
| Cu-Sn9P | UE 9 P | NF A 51-108 | Cu Sn 8P | C 52100 | 2,103 |
| Cu-Sn9P | UE 9 P | NF A 51-108 | Cu Sn 8P | C 52100 | 2,103 |
| Cu-Sn 8P | UE 8 P | ||||
| Cu-Sn 12P | UE12 P | ||||
| BRONZE MECANIQUE | ROBINETTERIE (ORDINAIRE) | ||||
| Cu-Sn5 | UE5 | ||||
| Cu-Sn7 | UE7 | ||||
| Cu-Sn6 | UE6 | ||||
| Cu-Sn12 | |||||
| BRONZE D'ART | STATUES | ||||
| Cu-Sn 3 Zn9 | |||||
| BRONZE DE CLOCHES | CLOCHE (Haute teneur en Etain-% fait varier la sonorité) | ||||
| CuSn25 | |||||
| BRONZE D'ALUMINIUM | ROBINETTERIE VAPEUR - HELICE DE NAVIRE (inoxydable) | ||||
| CuAl9Ni3Fe2 | |||||
| CuAl9Ni5Fe3 | UA9NFe | ||||
| CuAl10Ni5Fe4 | UA10N | ||||
| BRONZE AU PLOMB | Le plomb est aujourd'hui interdit | ||||
| CuSn8Pb15 | UE8PB15 | ||||
| CuSn5Pb20 | UE5PB20 | ||||
| CuSn10Pb10 | UE10PB10 | ||||
| CuSn7Zn4Pb6 | |||||
| CuSn5Zn5Pb5 | |||||
Derniers Commentaires