Partager l'article ! Indice de réfraction: substances à 20°C ...
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| Indice de réfraction de quelques substances à 20°C | ||||
| milieu | nD20 | milieu | nD20 | gm/kg |
| ( * ) | ||||
| Air | 1.00 | Mer baltique | 0,00097 | 5 |
| 0,00194 | 10 | |||
| 0,0029 | 15 | |||
| Enfocement de biafra | 0,00386 | 20 | ||
| 0,00482 | 25 | |||
| 0,00577 | 30 | |||
| Mer rouge | 0,00769 | 40 | ||
| Ocean Atlantique | 0,00673 | 35 | ||
| Opaline | 1.45 | |||
| Acétone | 1.359 | Plexiglass | 1.51 | |
| Alcool pur | 1.32 | Polystyrène | 1.20 | |
| Polycarbonate | 1,586-1,589 | |||
| Polyuréthane | 1,6 - 1,603 | |||
| Ambre | 1.54 | Rubis | 1.78 | |
| Cristal Supérieur (30%) | 1,545 | |||
| Cristal (24%) | 1,545 | Quartz | 1.55 ou 1.64 | |
| Cristalin | 1,52 | |||
| CR39 | 1,498 | |||
| Diamant | 2.418 à 2.75 | Saphir | 1.77 | |
|
Sel gemme NaCI |
1,544 | |||
| Silice W | 1,4 | |||
| Sola spectralite | 1,537-1,54 | |||
| Eau | 1.33 | Topaze | 1.61 | |
| Emeraude | 1.57 | Tourmaline | 1.27 | |
| Toluène | 1,497 | |||
| Trivex | 1,53 | |||
| Glace | 1.31 | Verre | 1.50 | |
| Glycérine | 1.47 | Verre crown | 1.52 à 2 | |
| Lapis lazuli | 1.61 | Verres flint | 1.56 - 1.65 -1.89 | |
(*) Changements de l'indice de réfraction dû à la salinité / augmentation de la salinité
Derniers Commentaires