Mercredi 2 avril 2008
3
02
/04
/Avr
/2008
22:03
___________________________________________
____________________________________________
Afficher
Carte des Bureaux d'études sur une carte plus
grande
Faites un don à frogE-TECH
Si vous souhaitez aider le site
| CN | FR |
|
|
|
| F向视图 | VUE F |
| M16*5点焊螺柱 | GOUJON-FILETE SOUDE M16*5 |
| 下面为沉孔Ø8*90° | TROU Ø8*90° EN BAS |
| 局部视图 | VUE PARTIE |
| 比例 | ECHELLE |
| 台阶厚4mm | EPAISSEUR DU PERRON 4mm |
| 传感器塑料件 | PIECE PLASTIQUE DU CAPTEUR |
| 视图X-X | VUE X-X |
| D向视图 | VUE D |
| 两边点焊 | SOUDURE PAR POINTS DE DEUX COTE |
|
|
|
|
|
|
| 注: | NOTA: |
| 1. 未注尺寸公差IT14级 | 1. TOLERANCE NON INDIQUE : IT14 |
| 2. 去毛刺,倒钝 | 2. EBAVURER |
| 3. 表面平整,无明显变形 | 3. SURFACE EST PLANE, PAS DE DEFORMATION EVIDANTE |
| 4. 料厚2mm | 4. EPAISSEUR 2mm |
| 5. 表面用120目的沙纸刷 | 5. UTILISE LES PAPIERS D'EMERI DE 120 MU POUR LES SURFACES |
| 6. 其它传感器尺寸入局部视图B,共16个 | 6. DIMENSION DES AUTRES CAPTEURS SONT MAQUE EN VUE PARTIE B, 16 EN TOTAL |
| 7. 未注折弯内R1 | 7. RAYON SERTI NON INDIQUE EST R1 |
| 8. 搭缝处焊接后外表磨平 | 8.BROSSER LES SURFACES DES PARTIES JOINT PAR SOUDURE |
|
|
|
|
|
|
| 更改标记 | INDICE DE MODIFICATION |
| 数量 | QUANTITE |
| 更改单号 | NUMERO DE MODIFICATION |
| 签名 | SIGNATURE |
| 日期 | DATE |
| 设计 | CONCUE PAR |
| 审核 | CONTROLE PAR |
| 工艺 | PROCESS |
| 标准化 | NORMALISATION |
| 批准 | VISA |
| 制图 | DESSINE PAR |
| 幅面 | FORMAT |
| 序号 | NUMERO D'ORDRE |
| 图号 | N° DU PLAN |
| 名称 | NOM |
| 备注 | NOTA |
| 等级 | ECHELON |
| 标记 | INDICE |
| 重量 | MASSE |
| 比例 | ECHELLE |
| 第1张 | PAGE 1 |
| 共1张 | TOTAL: 1 |
| 主框架图-出 | PLAN ENCADREMENT PRINCIPAL - SORTIE |
| 不锈钢304 | ACIER INOXYDABLE 304 |
| 熊猫机电仪技术有限公司 | XXXX ELECTRONIQUE GROUP CO., LTD. |
| 主框架 | ENCADREMENT PRINCIPAL |
| 同组件 | MEME GROUPE |
| 点焊螺柱 | GOUJON-FILETE SOUDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
TECH BOAT | ||
|
|
|
|
|
|
|
Français |
|
Anglais |
|
|
|
|
|
| B | Balcon |
|
Pulpit |
|
|
Barre de Flèche |
|
Cross Trees |
|
|
Bôme |
|
Boom |
|
|
|
|
|
| C | Cales |
|
Bilges |
|
|
Canot de sos |
|
Life boat |
|
|
Capot |
|
Companion Way |
|
|
Carré |
|
Messroom |
|
|
Cheminée |
|
Funnel |
|
|
Coqueron |
|
Store room |
|
|
Coursive |
|
Alleyway |
|
|
Cuisine |
|
Galley |
|
|
|
|
|
| D | Descente |
|
Hatchway |
|
|
|
|
|
| E | Etrave |
|
Stem |
|
|
|
|
|
| F | Filière |
|
Guard Rail |
|
|
Foc |
|
Jib |
|
|
|
|
|
| G | Galhaubans |
|
Backstays |
|
|
Gand voile |
|
Main sheet |
|
|
Grande ecoute |
|
Main sheet |
|
|
|
|
|
| H | Haubans |
|
Shrouds |
|
|
Helice |
|
Screw (Propeller _ Aviation) |
|
|
|
|
|
| L | Latte |
|
Batten |
|
|
|
|
|
| M | Manche à air |
|
Air intake |
|
|
Manivelle |
|
Winch |
|
|
Mat |
|
Mast |
|
|
|
|
|
| P | Passerelle |
|
Bridge (Pont) |
|
|
Penderie |
|
Hanging closet |
|
|
Pont inférieur |
|
Lower Deck |
|
|
Pont supérieur |
|
Upper Deck |
|
|
Poupe |
|
Stern |
|
|
|
|
|
| Q | Quille |
|
Keel |
|
|
|
|
|
| R | Ridoirs |
|
Ridding Screws |
|
|
Roue de gouvernail |
|
Wheel |
|
|
Rouf |
|
Cabin top |
|
|
|
|
|
| S | Safran de gouvernail |
|
Rudder Cheek |
|
|
|
|
|
| T | Tableau arrière |
|
Transom |
|
|
Timonerie |
|
Steering |
|
|
Transfilage |
|
Lacing |
|
|
Trinquette |
|
Foresail |
|
Français |
Anglais |
| % de l'epaisseur | % of thickness |
| % de rebroye | % regrind |
| % mini de l'epaisseur | % of thickness minimum |
| gérer un agenda | to take care of s.o.'s appointment book (or appointments diary) |
|
Usage d'agents chimiques degradant les caracteristiques de la matiere interdit |
Use of chemical agents which degrade material properties is not permissible |
| Aspect du revetement | Plating color |
| Aspect: mat | Appearance of the material |
| Condition d' assemblage de sertissage ibpo | Condition of assembly, after assembly |
| Condition d'assemblage de condition de sertissage du verrou a l'extraction | Condition of assembly, protrusion of the bolt after assembly |
| s'assurer que | to make sure that... |
| attirer l'attention sur | to draw s.o.'s attention to sthg , to point sthg out |
| Pas de casse de l'axe ni foirage des filets | No breakage of the shaft or stripping of the nuts |
| bavure de decoupe 0,05 maxi | burr cut 0,05 max (not burr cut up) |
| Bavure non admis | Non-permissible burrs |
| Bavures admises | Permissible burrs |
| Bavures du plan de joint | Parting line flash |
| Bavures d'usinage admisses | Permissible machining burrs |
| Bavures d'usinage non admisses | Non-permissible machining burrs |
| Billes d'ebavurage : dia. A definir avec le fournisseur |
Bead blast: bead dia to be determined with supplier |
| Ebavurage de toute la zone hachuree avant le dépôt des revetements (FAB) | De-burr all the crosshatched areas before the applying coatings (FAB) |
| Ebavurage par tribofinition | De-burring by friction/tumbling |
| Ebavurage trous lisses | Deburring smooth holes |
| Exempt de bavures deplacees | No burrs pushed through |
| Pas de bavures ou marques diverses sur la face de contact | No burring or varied marks on the contact face |
| Pas de bavures, sur plan A | No burs on plane A |
| zones sans bavures | areas without burring (not finless) |
| Type de boucle (voir croquis) : axe | Type of loop (see sketch): center |
| Broches tangentes 3 degree | 3 degree bypass surfaces |
| Cadenas mini volets ferme | Mini lock shutters close |
| Caracteristiques controle constituant | Part control characteristics |
| Caracteristiques Mecaniques | Mechanical characteristics |
| Caracteristiques techniques | Technical characteristics |
| fourchette de casse | breaking range? |
| Chanfrein 0.5 maxi admis | Max. permissible chamfer: 0.5 |
| Chanfrein sur piece filetee | Chamfer on threaded part |
| Chanfreins admis avant protection | Chamfers permissible before applying coating |
| Utilisation des produits chlores interdite dans le process de fabrication de la matiere et de la piece. Dans le cas d'un traitement themique >/=300 deg C, il est obligatorire de faire un degraissage avant ce traitement thermique. | Use of chlorine products is prohibited in fabrication of the material and the part. In the case of a heat treatment > / = 300 degree c, it is necessary to degrease before heat treating. |
| Classe de qualité | Quality grade |
| Classe Normal | Normal grade |
| Appui sur le cliquet | Force applied on the cliquet |
| cocher la case concernée | tick the relevant box |
| Code de diffusion | Distribution Code |
| faire un bon d'achat | fill out a purchase order (to f.) |
| traiter une commande | to process an order |
| Conditions d'utilisation | Conditions of use |
| Contact avec l'acier à travers le vernis | Contact is to bare steel |
| Sur tout le contour | On all contours (sides) |
| Méthode de contrôle | Control method (measurement methodology) |
| Section des cosses: Sans Isolant | Section of the thimbles: Without insulator |
| Cotation revêtement compris | Dimensions including surface treatment |
| Cote en reference pour outillage +/-.02 | Dimension in reference to actual tools +/-.02 |
|
Cote entre ancrages boitiers et Patin ANSI, Bp0 appuye jusqu'au passage du cliquet "0" |
Dimension between mounting features and ANSI rail, Bp0 consistant until passing position " 0 " |
| Cote entre ancrages boitiers et Patin ANSI, Bp0 en butee sur flasque | Dimension between mounting features and ANSI rail, Bp0 in stop on flasque |
| Cote entre ancrages boitiers et, Patin ANSI, Bp0 relache | Dimension between mounting features and ANSI rail, Bp0 at rest. |
| Cote Outil | Tool dimension |
| Cote reference outillage de controle | Measurement device reference dimension. |
| cotes inferieures a X tolerances+/- X | dimensions less than X tolerances +/-X |
| En plus de la cote valeur maxi | In addition to max. dimension value |
| Formes non cotees | Non-dimensioned shapes |
|
Les cotes encadrees sont des cotes de positionnement |
The basic dimension are the dimensions for positioning |
| Par rapport a la cote | Compared to the dimension |
| Voir cotation revetement compris | Dimension includes coating |
| Attaques de coulée | Injection gates (04442650) |
| Pour coulees sous pression (alliages Al et Zn) |
For molding under pressure (metal alloy Al and Zn) |
| Couple de rupture | Ultimate torque/Breaking torque |
| Couple de rupture par les modes d' entrainements | Ultimate torque at area of driver |
| Couple de serrage de la vis 7 :4m.N | Tightening torque of screws 7:4m.N |
| Sanction: courant de fuite X a. test par contact sec | Note: current leakage must be X a. with dry contacts |
| réponse par retour du courrier | answer by return (to a.) |
| Soyage criques admisses | Joggling splits allowed |
| Decalage au plan de joint | Parting line offset |
| Decalage et raccordement entre parties du moule | Mismatch and make-up between mold halves |
| Découpe générale | Cut edge condition |
| Par deformation | By deformation |
| aucune déformation ne doit apparaître sur cette face après soudure | no deformation should be visible on this face after welding |
| La déformation est de ...mm | |
| Degré faces extèrieures | Degree external surfaces |
| Degré faces intérieures | Degree internal surfaces |
| General Ra | General Rasurfaces) |
| Dépassement 1 maxi apres rivetage | Maximum height 1 after riveting |
| Dépassement 1 maxi apres sertissage de l'axe verrou ANSI | Maximum height is 1 after setting the shaft bolt ANSI |
| Depassement de 1mm admis | Stretch height of 1mm permissible |
| Pas de depassement apres montage a la presse | Pin must not extend past gear surface after assembly |
| Dépouille dessinee sur plan | Draft shown on drawing |
| Dépouille en moins | Dimensions minus draft |
| Dépouille en plus | Dimensions plus draft |
| Dépouille générale | General draft |
| Dessin de presentation du sous-ensemble | Subassembly reference drawing |
| Dessin de présentation du sous-ensemble | Assembly reference drawing |
| Dessin de principe | Design principle |
| Exempte de picots de détourage ou renflement de cisaillage | Free of edging stubs and break bulge |
| Diametre de fil | Wire diameter |
| Diametre moyen d' enroulement | Mean coil diameter |
| Les cotes indiquées sont des cotes internes | The dimensions indicated are the internal dimensions |
| Les valeurs relevées ne doivent pas etre inferieures a ... Joules après essai | ..............................................shouldn't be lower than ...Joules after test |
| Rayons non cotés | Radius without dimension |
| Donnees chiffrees | Data Table |
| Donnees de fonctionnement | Operating data |
| Durete superficielle | Surface hardness |
| Pour obtenir durete | To obtain hardness |
| Développé ech:1 | Flat pattern scale:1 |
| Serrer l'ecrou avec un couple de 10 N.m | To tighten the nut with a torque of 10 N.m |
| Edition originale | First issue |
| Effort d'arrachement des cosses doit être conforme à la norme NFL 20-130 | Pull-off force of the thimbles must be in conformity to standard NFL 20-130 |
| Effort Palette Test | Palette Force Test |
| En position 1: assurer un effort | In position 1: to ensure a force |
| En position 2: assurer un effort le plus faible possible |
In position 2: ensure the force is at the minimum value |
| Les pion doivent tenir à un effort axial F de 70 daN | The piece must hold with an axial load F of 70 daN |
| Recouvrement pince plage dans le sens d' embrochage |
Recovery grips range in the direction of embrochage (012CP225) |
| Empreinte date | Imprint/stamp date |
| Empreinte et No. | Cavity and tool No. |
| Epaisseur maxi | Maximum thicknesses |
| Epaisseur maxi 20 microns sur la totalite de la piece | Max. total thickness 20 microns on the piece |
| Condition d'essai à préciser en fonction des épargnes | test condition to be defined as a function of savings |
| Sur points d'épure | To points of drawing (04442053) tangency |
| Essai de resilience | Impact strength test |
| Essais de choc à ...joules | Impact test at ...joules |
| Vis acier classe ...utilisée pour l'essai | Steel screw class ... used for test |
| avoir reçu qqch. | to have received sthg |
| Sur 3.4 a chaque extremite | On 3.4 at each end |
| Extremite de la vis | Screw end type |
| Extremites détêtonnees | Ends with stubs removed |
| Extremites meulées | Ground ends |
| Extremites non détêtonnees | Ends with stubs present |
| Extremites rapprochees | Closed ends |
| Obtenu par extrusion | Obtained by extrusion |
| Face visible | visible surface |
| Faces surlignees usinees | Bold lines are machined surfaces |
| consister à faire quelque chose | to involve sthg, doing sthg |
| Fermeture possible en test | Possible closing in test |
| Reference du fil: Couleur noire | Wire information: Color black |
| Filetage 1 a 1.5 x pas Angle 30 degrees | Threading 1 to 1.5 x pitch Angle 30 degrees |
| Profil du filetage | Thread form |
| Des éléments de fixation voir norme | Standard fasteners/see standard for fasteners |
| intégration des différentes fonctions | to incorporate the different functions |
| Forme acceptée | Accepted form |
| Forme souhaitée | Required form |
| Formes acceptées avant traitement | Shape allowed before coating |
| Pour info ref fournisseur: | Supplier reference |
| Indication zone de frottement | Indication of bearing surfaces |
| A gauche (par refoulement) | Has left (by depression) |
| R 1.5 en fond de gorge | R XXX in bottom of throat/reduced section |
| à titre indicatif | as a reference |
| Indications complementaires | Complementary indications |
| Pour information | For information |
| Arasement du seuil d'injection | Leveling of injection gate |
| Arasement du seuil d'injection classe normale | Height of injection gate class normal |
| contrôle d'insertion du..... | check insertion of..... |
| Ne doit pas interférer avec | Should not interfere with |
| Fixation interverrouillage app. ferme | Fixing n-key rollover app. Firm (012CP220) |
| Jeu arbre des poles/guide rail haut |
Play in the shaft of the poles/guide rail is high (012CP220) |
| Jeu meca.volet/appareil en debro | Play ??.shutter/apparatus in horizontal (012CP226) |
| Jeu volet/cuivrerie horizontale | Play?? Shutter/copper horizontal (012CP226) |
| L mini au montage ou en fonction | L minimum functional length |
| La lame devra resister a 500 flexions completes (cote 6) .Apres essai, la cote 9+/-0.75 doit etre conservee |
The blade must withstand 500 operations to the (6 dim.) and maintain the 9=/-0.75 dim. |
| Lb maxi | Lb maximum solid length |
| Prise en charge du levier a l' introduction de l' appareil | Assumption of responsibility of the lever has the introduction of the apparatus (012CP223) |
| Doit coulisser librement | Must slide freely |
| Doit passer librement | Must pass freely |
| Doit se deplasser librement dans | Should move freely in |
| Il doit remonter librement | It must move freely |
Derniers Commentaires